6月27日三大件 金邦2GB DDR2 800千禧条内存破300元

来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-06-27
  今日太原处理器市场行情相对稳定,AMD处理器方面唯有速龙 64 X2 4800+(盒)/速龙64 X2 4600+(盒)分别小涨5元。其他产品行情走势平稳。英特尔处理器方面唯有奔腾 E2220(盒)/赛扬 E1200(盒)分别降10/5元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:

2008年06月27日 山西电脑网每日三大件——CPU
品牌 规格型号 昨日报价(元) 今日报价(元) 价格走势
AMD  羿龙 9750(盒) 1240 1240  
AMD  羿龙 9550(盒) 1075 1075  
AMD  速龙 64 X2 6400+(盒) 1060 1060  
AMD  羿龙 X3 8450(盒) 770 770  
AMD  速龙 X2 BE-2350(盒) 580 580  
AMD  速龙 X2 BE-2300(盒) 495 495  
AMD  速龙 64 X2 5000+(黑盒) 490 490  
AMD  速龙 64 X2 4800+(盒) 415 420 ↑5 
AMD  速龙64 X2 4600+(盒) 380 385 ↑5 
AMD  速龙64 X2 4200+(盒) 365 365  
AMD  闪龙 X2 2100+(盒) 280 280  
AMD  闪龙 LE-1150(盒) 225 225  
Intel  酷睿2 Q9300(盒) 2090 2090  
Intel  酷睿2 Q6600(盒) 1650 1650  
Intel  酷睿2 E8200(盒) 1260 1260  
Intel  酷睿2 E7200(盒) 950 950  
Intel  酷睿2 E6550(盒) 1110 1110  
Intel  酷睿2 E4600(盒) 765 765  
Intel  酷睿2 E4500(盒) 750 750
Intel  奔腾 E2220(盒) 690 680 ↓10
Intel  奔腾 E2200(盒) 470 470
Intel  奔腾 E2180(盒) 440 440
Intel  奔腾 E2160(盒) 415 415
Intel  赛扬 E1200(盒) 285 280 ↓5 
Intel  赛扬 E1400(盒) 420 420  
Intel  赛扬 E420(盒) 230 230  
Intel  酷睿2 E8300(散) 1120 1120  
Intel  酷睿2 E6550(散) 1090 1090  
Intel  酷睿2 E4500(散) 715 715  
Intel  奔腾 E2160(散) 375 375  
Intel  奔腾 E2180(散) 420 420  
Intel  奔腾4 631(散) 360 360  
Intel  赛扬 356(散) 285 285  
Intel  赛扬 352(散) 280 280  
Intel  赛扬 347(散) 225 225  
Intel  赛扬 336(散) 215 215  

今日三大件报价由以下商家提供!
                             曼睿科技  20080627曼睿三大件报价.doc
                             山西同舟  20080627同舟三大件报价.xls
                             华威电子  20080627华威三大件报价.doc
                             艾博科技  20080627艾博三大件报价.doc
                             慧 源 行  20080627慧源行三大件报价.XLS

第1页 处理器市场行情相对稳定
第2页 金邦2GB千禧条内存破300元
第3页 硬盘行情稳定
首页  上一页  共3页  第1页  下一页  尾页

相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论