6月27日三大件 金邦2GB DDR2 800千禧条内存破300元
来源:山西电脑网·【原创】 作者:時尚錢 发布时间:2008-06-27
今日太原内存市场行情相对稳定,部分产品小降,主要在于金邦、金士顿内存,值得注意的是金邦2GB DDR2 800(千禧条)内存跌破300元,今日报价为295元。其他产品降幅都在5—10元之间。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 265 | 265 | → |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 230 | 230 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 140 | 140 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 135 | 135 | → |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 130 | 130 | → |
| 南亚易胜 | 512M DDRII 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 2G DDR2 800 | 260 | 260 | → |
| 三星蓝魔 | 1G DDR400 | 240 | 240 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 800 | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 75 | 75 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
| 博帝 | 1G DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 340 | 340 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 340 | 330 | ↓10 |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 305 | 295 | ↓10 |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 260 | 260 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 190 | 190 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR 400(千禧条) | 160 | 160 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(千禧条) | 155 | 150 | ↓5 |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 667(千禧条) | 150 | 145 | ↓5 |
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
| 威刚 | 1G DDR333 | 295 | 295 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 185 | 185 | → |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 165 | 165 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 160 | 160 | → |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 275 | 275 | → |
| 胜创 | 2G DDRII 667 | 250 | 250 | → |
| 胜创 | 1GB DDR 400 | 240 | 240 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 145 | 145 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 290 | 285 | ↓5 |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 280 | 280 | → |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 265 | 260 | ↓5 |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 185 | 185 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 150 | 150 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 145 | 145 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 90 | 90 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080627曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080627同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080627华威三大件报价.doc、
艾博科技
20080627艾博三大件报价.doc、
慧 源 行
20080627慧源行三大件报价.XLS
第1页 处理器市场行情相对稳定
第2页 金邦2GB千禧条内存破300元
第3页 硬盘行情稳定
首页 上一页 共3页 第2页 下一页 尾页
相关评论 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关! 发表评论